主要設備
| 試験名 | 検査装置(機械)名 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 非破壊検査 | 放射線透過試験 | 放射線検査室 | 3 |
| 60CO(1.85TBq)γ線装置 | 1 | ||
| 192lr(740GBq)γ線装置 | 1 | ||
| 250KVP X線装置 | 2 | ||
| 300KVP X線装置 | 1 | ||
| FCR(Computed Radiography) | 2 | ||
| 自動現像装置 | 2 | ||
| 超音波探傷試験 | 超音波探傷システム(μ-TOMOSCAN) | 1 | |
| タービンロータ中心孔自動探傷装置 | 2 | ||
| 超音波探傷装置 | 44 | ||
| フェイズドアレイUT装置 | 1 | ||
| 渦流探傷試験 | 渦流探傷装置 | 8 | |
| 磁粉探傷試験 | 磁粉探傷装置 | 14 | |
| ハンドマグナ(含特殊) | 57 | ||
| テスラメータ | 11 | ||
| 浸透探傷試験ほか | 自動蛍光浸透探傷装置 | 7 | |
| 超音波厚み計 | 14 | ||
| 材料試験組織試験 | 固定式硬度計 | 4 | |
| 光学顕微鏡 | 13 | ||
| ビデオプローブ | 6 | ||
| その他各種検査装置 | 多数 | ||
